
Ycdpo I 시리즈 새로운 디자인 DC 24V 48V 태양광 인버터 3000W/5000W 태양광 발전 시스템 하이브리드 인버터
개요 제품 단위당 포장 크기 56.00 cm * 45.00 cm * 23.00 cm 제품 단위당 총 중량 12,000 kg 제품 설명YCDPO I 시리즈 새로운 디자인 DC 24V 48V 태양광 인버터 3000W/5
기본정보
| 모델 번호. | YCDPO I |
| 고객 서비스 | 2년 보증 |
| 보장하다 | 2 |
| 스프링 흐름의 특성 | 액티브 인버터 |
| 단계 | 아인젤 |
| 출력 파워 | >1000W |
| 인증 | CE, ROHS, CCC |
| 마르케 | CNC |
| 일반 | DC/AC 인버터 |
| 에너지 원 | 태양광 발전 |
| 회로 토폴로지 | 푸시-풀 유형 |
| 웨이브 스트링의 특성 | 사인파 인버터 |
| 정격 용량 | 5500W |
| 입력 전압 | 230VAC |
| 배터리 전압 | 48VDC |
| 능률 | 93.5% |
| 파형 | 순수 사인파 |
| 운송 패키지 | 56*42*22,5 cm, 12 kg, 표준 수출용 포장 |
| 사양 | YCDPO I-5500-48 |
| 등록 상표 | CNC |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8504403090 |
| 생산 능력 | 8000/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 56.00cm * 45.00cm * 23.00cm. 제품 단위당 총 중량: 12,000kg상품 설명
제품 설명: YCDPO I 시리즈 새로운 디자인 DC 24V 48V 태양광 인버터 3000W/5000W 태양광 발전 시스템 하이브리드 인버터 YCDPO I-5500-48 하이브리드 태양광 인버터(높은 PV 전압), 5500W
자세한 내용은 당사에 문의하세요!제품 스냅샷
모델: 3.5kW/5.5kW/8kW 정격 전압: 230VAC. 주파수 범위: 50Hz/60Hz
| 모델 | YCDPOI3500-24 | YCDPOI5500-48 | YCDPO18000-48 |
| 정격 용량 | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | 8000VA/8000W |
| 입구 | |||
| 전압 | 230VAC | ||
| 선택 가능한 전압 범위 | 170-280VAC(개인용 컴퓨터용); 90-280VAC(가전제품용) | ||
| 주파수 범위 | 50Hz/60Hz(자동 감지) | ||
| 산출 | |||
| AC 전압 조정(배터리 모드) | 230VAC±5% | ||
| 최고의 성능 | 7000VA | 11000VA | 16000VA |
| 효율성(피크) | 최대 93.5% | ||
| 환승시간 | 10ms(개인용 컴퓨터의 경우); 20ms(가전제품용) | ||
| 파형 | 순수 사인파 | ||
| 배터리 | |||
| 배터리 전압 | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| 부동 충전 전압 | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| 과충전 보호 | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
| 태양광 충전기 및 AC 충전기 | |||
| PV 어레이의 최대 개방 회로 전압 | |||





